Sijoitukset
Palvelut
Yhtiö | Toimiala | Liikevaihto (MEUR) | Sijoitusajankohta |
Mielipalvelut Oy | Terveys | 0,39 | 2021 |
OTIGA AS | Henkilöstöpalvelut | 304 | 2019 |
Certum Group | Rahoitus | 4 | 2019 |
G Works Oy | Markkinointi | 0,42 | 2018 |
Home&Work Oy | Majoitus | 3,24 | 2018 |
Kotimaailma Suomi | Majoitus | 9 | 2022 |
Corona Capital | Rahoitus | 1 | 2024 |
Workteam Group
Workteam Group Oy on Kare Groupin 100 % omistama henkilöstöpalvelualan yhteenliittymä, jonka pro forma liikevaihto vuonna 2022 oli yli 10 miljoonaa euroa.
Yhtiö | Toimiala | Liikevaihto (MEUR) | Sijoitusajankohta |
Suomen Tulkkauspalvelu Oy | Tulkkaus ja kääntäminen | 1,4 | 2023 |
Base Henkilöstöpalvelut Oy | Henkilöstöpalvelut | 3,1 | 2022 |
KVR-Vuokraus Oy | Henkilöstöpalvelut | 1 | 2022 |
Aalto Eesti Oü | Henkilöstöpalvelut | 2 | 2015 |
Teollisuus
Yhtiö | Toimiala | Liikevaihto (MEUR) | Sijoitusajankohta |
Lajupek Oy | Hienomekaniikka | 4,4 | 2022 |
Finnforel Group Oy | Ruoka | 50 | 2021 |
Kiinteistöt
Yhtiö | Toimiala | Liikevaihto (MEUR) | Sijoitusajankohta |
KOY Mittatie 20 | Kiinteistöt | – | 2022 |
Pihlas Resort | Kiinteistöt | – | 2022 |
Saimaa Treehouse Oy | Kiinteistöt | 0,43 | 2020 |
Casual Homes Oy | Kiinteistöt | <1 | 2015 |
KOY VALO Helsinki | Kiinteistöt | – | 2019 |
Pyhä Tsokka Oy | Kiinteistöt | <1 | 2021 |
Korjausrakentaminen
Yhtiö | Toimiala | Liikevaihto (MEUR) | Sijoitusajankohta |
Restok Oy | Korjausrakentaminen | 18,1 | 2021 |
AA Telinerent OY | Korjausrakentaminen | 1 | 2020 |
JIITEE TYÖT OY | Korjausrakentaminen | 20 | 2017 |
Muut
Yhtiö | Toimiala | Liikevaihto (MEUR) | Sijoitusajankohta |
Maculaser Oy | Terveysteknologia | <1 | 2020 |
Divicon Oy | Terveysteknologia | <1 | 2023 |