Sijoitukset
Palvelut
| Yhtiö | Toimiala | Liikevaihto (MEUR) | Sijoitusajankohta |
| Mielipalvelut Oy | Terveys | 0,6 | 2021 |
| OTIGA AS | Henkilöstöpalvelut | 304 | 2019 |
| Certum Group | Rahoitus | 4 | 2019 |
| G Works Oy | Markkinointi | 0,58 | 2018 |
| Home&Work Oy | Majoitus | 4,56 | 2018 |
| Kotimaailma Suomi | Majoitus | 14 | 2022 |
Workteam Group
Workteam Group Oy on Kare Groupin omistama henkilöstöpalvelualan yhteenliittymä.
| Yhtiö | Toimiala | Liikevaihto (MEUR) | Sijoitusajankohta |
| Suomen Tulkkauspalvelu Oy | Tulkkaus ja kääntäminen | 2,3 | 2023 |
| Base Henkilöstöpalvelut Oy | Henkilöstöpalvelut | 4,0 | 2022 |
| Aaltovoima Oy | Henkilöstöpalvelut | 1,9 | 2022 |
| Aalto Eesti Oü | Henkilöstöpalvelut | 2 | 2015 |
| Laskutan.com | Kevytyrittäjäpalvelu | 1,2 | 2021 |
Teollisuus
| Yhtiö | Toimiala | Liikevaihto (MEUR) | Sijoitusajankohta |
| Lajupek Oy | Hienomekaniikka | 4,4 | 2022 |
| Finnforel Group Oy | Ruoka | 37,82 | 2021 |
| Steel Vision Oy | Teknologia | 11,2 | 2025 |
Kiinteistöt
| Yhtiö | Toimiala | Liikevaihto (MEUR) | Sijoitusajankohta |
| KOY Mittatie 20 | Kiinteistöt | 0,21 | 2022 |
| Pihlas Resort | Kiinteistöt | – | 2022 |
| Casual Homes Oy | Kiinteistöt | <1 | 2015 |
| KOY VALO Helsinki | Kiinteistöt | – | 2019 |
| Pyhä Tsokka Oy | Kiinteistöt | <1 | 2021 |
Korjausrakentaminen
| Yhtiö | Toimiala | Liikevaihto (MEUR) | Sijoitusajankohta |
| Restok Oy | Korjausrakentaminen | 20,7 | 2021 |
| Telinerent OY | Korjausrakentaminen | 1,8 | 2020 |
Muut
| Yhtiö | Toimiala | Liikevaihto (MEUR) | Sijoitusajankohta |
| Maculaser Oy | Terveysteknologia | <1 | 2020 |